Der ANSI-Code (engl. American National Standards Institute) hilft unter anderem bei der Identifizierung von Halogenlampen, aber auch bei Metalldampflampen. Die ANSI-Codes werden genutzt, um die verschiedenen Kombinationen von Leistungsaufnahme und Abstrahlwinkel bei NV-Halogenlampen zu kennzeichnen. Durch die Buchstabenfolge wird ein bestimmter Lampentyp klassifiziert, damit ist eindeutig, welcher Sockel bei Kennung FTH zur benötigten 35W Lampe mit 36° Abstrahlwinkel gehört.
Sockel | Watt | Winkel | Winkelbezeichnung | ANSI-Corde |
GU 4 | 10 | 10° | Spot (SP) | FTA |
GU 4 | 10 | 10° | Spot (SP) | FTB |
GU 4 | 20 | 20° | Flood (FL) | FTC |
GU 4 | 20 | 36° | Wide Flood (WFL) | FTD |
GU 4 | 20 | 10° | Spot (SP) | FTE |
GU 4 | 35 | 20° | Flood (FL) | FTF |
GU 4 | 35 | 36° | Wide Flood (WFL) | FTH |
GU 5.3 | 20 | 10° | Spot (SP) | ESX |
GU 5.3 | 20 | 24° | Flood (FL) | BBF |
GU 5.3 | 20 | 36° | Wide Flood (WFL) | BAB |
GU 5.3 | 20 | 60° | VWFL (Very wide flood) | - |
GU 5.3 | 35 | 10° | Spot (SP) | FRB |
GU 5.3 | 35 | 24° | Flood (FL) | FRA |
GU 5.3 | 35 | 36° | Wide Flood (WFL) | FMW |
GU 5.3 | 35 | 60° | VWFL (Very wide flood) | - |
GU 5.3 | 50 | 10° | Spot (SP) | EXT |
GU 5.3 | 50 | 24° | Flood (FL) | EXZ |
GU 5.3 | 50 | 36° | Wide Flood (WFL) | EXN |
GU 5.3 | 50 | 60° | VWFL (Very wide flood) | FNV |
GU 5.3 | 75 | 10° | Spot (SP) | EYF |
GU 5.3 | 75 | 24° | Flood (FL) | EYJ |
GU 5.3 | 75 | 36° | Wide Flood (WFL) | EYC |
Die Angaben der Abstrahlwinkel unterliegen dabei einer gewissen Toleranz, da die Hersteller nicht alle mit den gleichen Winkeln arbeiten. Nachfolgende Übersicht zeigt die Spannbreite einzelner Codes auf:
VNSP (Very narrow spot) | weniger als 8 Grad |
NSP (Narrow spot) | 8–15 Grad |
SP (Spot) | 8–20 Grad |
NFL (Narrow flood) | 24–30 Grad |
FL (Flood): | 35–40 Grad |
WFL (Wide flood) | 55–60 Grad |
VWFL (Very wide flood) | 60 Grad oder mehr |